| % ต้นทุนสูงสุด | ต้นทุนทั้งหมด | ราคาปลีก | % ต้นทุน |
|---|---|---|---|
| Apple Cider Plus | ฿64.15 | ฿210.00 | 30.55% |
| Apple Cider Yuzu Orange | ฿66.06 | ฿225.00 | 29.36% |
| Gluta กลูต้า | ฿68.28 | ฿240.00 | 28.45% |
รวม 4 งานที่ผู้บริหารทำในชีตไว้ในลิงก์เดียว ได้แก่ ต้นทุนสินค้า ต้นทุนแพคแมท คำนวณราคาแพลตฟอร์ม และคำนวณขายส่ง เปิดจากมือถือหรือคอมก็เห็นตัวเลขชุดเดียวกัน
ในชีตเก่า ต้นทุน+2% ของ Collagen Pink เป็น 44.57 แต่ที่ถูกคือ 103.72 ช่องสูตรถูกแก้ไปโดยไม่มีใครเห็น
กล่อง Jelly Peach หน้าแพคแมทเป็น 4.20 บาท (รวม VAT = 4.49) แต่หน้าต้นทุนยังใช้ 4.01
เก็บประวัติแต่ละออเดอร์ต้อง Copy ชีตใหม่ทุกใบ พอต้นทุนเปลี่ยน ตัวเลขออเดอร์เก่าก็ขยับตาม
กรอกได้เฉพาะช่องสีเหลือง ส่วนช่องสีเทาระบบคิดให้เอง ไม่มีใครพิมพ์ทับได้
ระบบขึ้นป้ายสีส้มให้เห็นเอง ผู้บริหารเลือกได้ว่าจะใช้ราคาจากแพคแมทหรือคงราคาเดิม
กดบันทึกครั้งเดียว ระบบจำต้นทุน ณ วันนั้นไว้ เปิดดูย้อนหลังได้ตลอด
ช่อง "ต้นทุนทั้งหมด" ในหน้าต้นทุนสินค้า คือตัวเลขที่ทุกหน้าดึงไปใช้ แก้ตรงนั้นที่เดียว หน้าราคาและหน้าขายส่งจะเปลี่ยนตามทันที
แพคแมท → ต้นทุนสินค้า เป็นแบบ "เตือน" ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเอง เพราะผู้บริหารปรับราคาต้นทุนเองพร้อมลงวันที่
ตัวเลขในภาพตัวอย่างทั้งหมดมาจากชีตจริงของบริษัท ณ 28 ก.ย. 2569
เปิดมาเห็นภาพรวมทันที ไม่ต้องไล่หาในหลายแท็บ
| % ต้นทุนสูงสุด | ต้นทุนทั้งหมด | ราคาปลีก | % ต้นทุน |
|---|---|---|---|
| Apple Cider Plus | ฿64.15 | ฿210.00 | 30.55% |
| Apple Cider Yuzu Orange | ฿66.06 | ฿225.00 | 29.36% |
| Gluta กลูต้า | ฿68.28 | ฿240.00 | 28.45% |
ตารางหน้าตาคุ้นเหมือนชีต แต่ช่องสูตรล็อกไว้
| สินค้า | เนื้อสาร | ตัวสินค้า | สติกเกอร์ | กล่อง | ขวด | ลัง | บรรจุ | ต้นทุน | แวท | ต้นทุนทั้งหมด | +2% | ราคาปลีก | % ต้นทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gluta กลูต้า | 45.66 | 48.86 | 1.98 | 3.53 | 4.98 | 0.18 | 4.28 | 63.81 | 4.47 | 68.28 | 69.64 | 240.00 | 28.45% |
| Zinc ซิงค์ | 17.70 | 18.94 | 1.98 | 3.53 | 4.98 | 0.18 | 4.28 | 33.89 | 2.37 | 36.26 | 36.99 | 199.50 | 18.18% |
| Collagen Blue Hya | 74.25 | 79.45 | - | 4.12 | 7.20 | 0.78 | 4.28 | 95.83 | 6.71 | 102.54 | 104.59 | 380.00 | 26.98% |
มูลค่าวัสดุบรรจุในสต๊อก จัดกลุ่มตามสินค้าเหมือนชีต
| วัสดุ | ยอดคงคลัง | ต่อม้วน | คงเหลือย่อย | ราคา | คิดต่อ | รวม (เงิน) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foil Roll W Jelly Grape | 79 | 3,400 | 268,600 | 1,100.00 | ม้วน | ฿86,900.00 |
| Sticker Astaxanthin Plus | 39 | 1,000 | 39,000 | 1.65 | ดวง | ฿64,350.00 |
| Box W Jelly Fiber Peach ราคาไม่ตรง | 5,800 | 1 | 5,800 | 4.20 | ใบ | ฿24,360.00 |
| Carton Vitamin Cap | 491 | 200 | 98,200 | 25.00 | ลัง | ฿12,275.00 |
| รวมทั้งหมด | 619,932 | 3,457,527 | ฿2,512,710.56 |
เลือกสินค้า 1 ตัว แล้วเห็นกำไรทั้ง 6 ช่องทางพร้อมกัน
| ต่อ 1 ชิ้น | Shopee | TikTok | Lazada | Modern Trade | ขายส่ง | หน้าร้าน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (รวม VAT) | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 590.00 | 350.00 | 650.00 |
| ยอดขายสุทธิ | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 551.40 | 327.10 | 607.48 |
| กำไรก่อนภาษี | 244.25 | 168.08 | 255.32 | 216.20 | 214.65 | 445.31 |
| % กำไรขั้นต้น | 44.30% | 30.48% | 46.30% | 39.21% | 65.62% | 73.31% |
| กำไรสุทธิ (หลังภาษี 20%) | 195.40 | 134.47 | 204.26 | 172.96 | 171.72 | 356.25 |
| ราคาแนะนำ | 420.59 | 582.46 | 396.80 | 272.59 | 133.94 | 203.20 |
ตั้ง ROI ในระบบโฆษณาเท่าไหร่ถึงไม่ขาดทุน
| ต่อ 1 ชิ้น | Shopee Ads | TikTok Ads | Lazada |
|---|---|---|---|
| งบแอดสูงสุด ณ คุ้มทุน | 304.25 | 238.08 | 305.32 |
| ROI คุ้มทุน | 1.94x | 2.48x | 1.93x |
| ROI เป้าหมาย (กำไร 20%) | 3.04x | 4.62x | 3.03x |
| ROI ที่ตั้งอยู่ตอนนี้ | 2.50x | 3.00x | 2.50x |
| กำไรจริงต่อชิ้น | 68.25 | 41.42 | 69.32 |
| สถานะ | ปลอดภัย | ปลอดภัย | ปลอดภัย |
| เทียบเป้า | ต่ำกว่าเป้า | ต่ำกว่าเป้า | ต่ำกว่าเป้า |
คิดกำไรต่อออเดอร์ แล้วเก็บเป็นประวัติ ไม่ต้องก๊อปชีตอีก
| สินค้า | ราคาปลีก | ต้นทุน | จำนวน | ราคาตกลง | ยอดขาย | ต้นทุนรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Cider Plus | 210.00 | 64.15 | 1,000 | 85.00 | 85,000.00 | 64,146.50 |
| Collagen Blue Hya | 380.00 | 102.54 | 5,000 | 115.00 | 575,000.00 | 512,690.50 |
| … อีก 10 รายการ | ||||||
| รวม 17,200 ชิ้น | 1,741,500.00 | 1,335,580.96 |
ค่าที่ใช้ร่วมกันทุกหน้า ตั้งไว้ที่เดียว
ค่าคอม ค่าธรรมเนียม ค่าส่ง ค่าแอด เป้ากำไร ของแต่ละช่องทาง
กำหนดจำนวนชิ้นและ % ส่วนลดของแต่ละขั้น
ตารางอัตราแต่ละแพลตฟอร์มพร้อมแหล่งที่มา ไว้เปิดดูประกอบ
นำเข้าข้อมูลจากชีตเดิม (CSV) และสำรองข้อมูลทั้งระบบเก็บเป็นไฟล์
ข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลกลางของบริษัท ไม่ได้อยู่ในเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ต้นทุนเป็นความลับของบริษัท คนนอกที่ได้ลิงก์ไปก็เปิดดูไม่ได้
ทุกการบันทึกจดชื่อคนแก้และเวลาไว้ ตรวจย้อนหลังได้
ถ้าสองคนแก้พร้อมกัน ระบบเตือนให้โหลดค่าใหม่ก่อน ไม่ทับงานของอีกคนแบบเงียบ ๆ